| No | Nama Mahasiswa | Prestasi | Tingkat | Kegiatan/Institusi | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmad Nur Rafiq | Bronze Medal IAAC | Internasional | IAAC Jerman | 2025 |
| 2 | Mahasiswa Fisika | Summer Course CERN | Internasional | CERN Swiss | 2024 |
| 3 | Mahasiswa Fisika | Kukerta Kolaborasi | Internasional | Thailand | 2024 |
| 4 | Mahasiswa Fisika | Juara 6 Inovasi Robotik | Nasional | Indonesia | 2025 |
| 5 | Mahasiswa Fisika | Asisten Riset BRIN | Nasional | Indonesia | 2025 |
| No | Nama Alumni | Program Studi S2 | Universitas | Skema Beasiswa | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almaida Firdaus | Fisika | Universitas Gadjah Mada | DBR BRIN | 2024 |
| 2 | Rifka Nurbayti | Fisika | Universitas Indonesia | DBR BRIN | 2024 |
| 3 | Ali Rohman | Fisika | Universitas Indonesia | DBR BRIN | 2024 |
| 4 | Dina Rahayu | Fisika | Universitas Indonesia | DBR BRIN | 2024 |
| 5 | Kuratun Aini | Fisika | Universitas Indonesia | DBR BRIN | 2024 |
| 6 | Maulana Malik Fajar | Fisika | Universitas Indonesia | DBR BRIN | 2024 |

